関連資料・データ
民放テレビ開局一覧
(2023年10月1日現在)
年 | 社名 | 開局 | 旧社名 |
---|---|---|---|
1953 | 日本テレビ放送網 | 8 . 28 | ※5 |
1955 | TBSテレビ | 4 . 1 | 東京放送 ※4 |
1956 | CBCテレビ | 12. 1 | 中部日本放送 ※8 |
朝日放送テレビ | 12. 1 | 朝日放送 ※1 | |
1957 | 北海道放送 | 4 . 1 | |
1958 | RKB毎日放送 | 3 . 1 | アール・ケー・ビー毎日放送 ※9 |
RSK山陽放送 | 6 . 1 | 山陽放送 ※11 | |
西日本放送 | 7 . 1 | ||
讀賣テレビ放送 | 8 . 28 | ||
テレビ西日本 | 8 . 28 | ||
信越放送 | 10. 25 | ||
静岡放送 | 11. 1 | ||
関西テレビ放送 | 11. 22 | ||
北陸放送 | 12. 1 | ||
南海放送 | 12. 1 | ||
新潟放送 | 12. 24 | ||
東海テレビ放送 | 12. 25 | ||
1959 | 長崎放送 | 1 . 1 | |
テレビ朝日 | 2 . 1 | 日本教育テレビ、全国朝日放送 ※7 | |
フジテレビジョン | 3 . 1 | ※3 | |
毎日放送 | 3 . 1 | ※10 | |
九州朝日放送 | 3 . 1 | ※13 | |
日本海テレビジョン放送 | 3 . 3 | ||
札幌テレビ放送 | 4 . 1 | ||
東北放送 | 4 . 1 | ||
北日本放送 | 4 . 1 | ||
中国放送 | 4 . 1 | ||
四国放送 | 4 . 1 | ||
高知放送 | 4 . 1 | ||
熊本放送 | 4 . 1 | ||
南日本放送 | 4 . 1 | ||
アイビーシー岩手放送 | 9 . 1 | 岩手放送 | |
青森放送 | 10. 1 | ||
山口放送 | 10. 1 | ||
大分放送 | 10. 1 | ||
沖縄テレビ放送 | 11. 1 | ||
山陰放送 | 12. 15 | ||
山梨放送 | 12. 20 | ||
1960 | 山形放送 | 3 . 16 | |
秋田放送 | 4 . 1 | ||
福井放送 | 6 . 1 | ||
琉球放送 | 6 . 1 | ||
宮崎放送 | 10. 1 | ||
1962 | 名古屋テレビ放送 | 4 . 1 | 名古屋放送 |
広島テレビ放送 | 9 . 1 | ||
仙台放送 | 10. 1 | ||
1963 | 福島テレビ | 4 . 1 | |
1964 | (日本科学技術振興財団) | 4 . 12 | ※2 |
1968 | 岐阜放送 | 8 . 12 | |
テレビ静岡 | 11. 1 | ||
北海道テレビ放送 | 11. 3 | ||
NST新潟総合テレビ | 12. 16 | 新潟総合テレビ | |
1969 | 長野放送 | 4 . 1 | |
富山テレビ放送 | 4 . 1 | ||
石川テレビ放送 | 4 . 1 | ||
中京テレビ放送 | 4 . 1 | 中京ユーエッチエフテレビ放送 | |
京都放送 | 4 . 1 | 近畿放送 | |
岡山放送 | 4 . 1 | ||
瀬戸内海放送 | 4 . 1 | ||
福岡放送 | 4 . 1 | ||
サガテレビ | 4 . 1 | ||
テレビ長崎 | 4 . 1 | ||
テレビ熊本 | 4 . 1 | ||
鹿児島テレビ放送 | 4 . 1 | ||
サンテレビジョン | 5 . 1 | ||
秋田テレビ | 10. 1 | ||
福井テレビジョン放送 | 10. 1 | ||
青森テレビ | 12. 1 | ||
テレビ岩手 | 12. 1 | ||
三重テレビ放送 | 12. 1 | ||
テレビ愛媛 | 12. 10 | 愛媛放送 | |
1970 | 山形テレビ | 4 . 1 | |
福島中央テレビ | 4 . 1 | ||
テレビ山梨 | 4 . 1 | ||
山陰中央テレビジョン放送 | 4 . 1 | 島根放送 | |
テレビ山口 | 4 . 1 | ||
テレビ高知 | 4 . 1 | ||
テレビ大分 | 4 . 1 | ||
テレビ宮崎 | 4 . 1 | ||
宮城テレビ放送 | 10. 1 | ||
広島ホームテレビ | 12. 1 | ||
1971 | 群馬テレビ | 4 . 16 | |
千葉テレビ放送 | 5 . 1 | ||
1972 | 北海道文化放送 | 4 . 1 | |
テレビ神奈川 | 4 . 1 | ||
びわ湖放送 | 4 . 1 | ||
1973 | 奈良テレビ放送 | 4 . 1 | |
テレビ東京 | 11. 1 | 東京12チャンネル ※2 | |
1974 | テレビ和歌山 | 4 . 1 | |
1975 | 東日本放送 | 10. 1 | |
テレビ新広島 | 10. 1 | ||
1978 | 静岡朝日テレビ | 7 . 1 | 静岡県民放送 |
1979 | テレビ埼玉 | 4 . 1 | |
静岡第一テレビ | 7 . 1 | ||
1980 | テレビ信州 | 10. 1 | |
1981 | テレビ新潟放送網 | 4 . 1 | |
福島放送 | 10. 1 | ||
1982 | テレビ大阪 | 3 . 1 | |
熊本県民テレビ | 4 . 1 | ||
鹿児島放送 | 10. 1 | ||
1983 | テレビ愛知 | 9 . 1 | |
新潟テレビ21 | 10. 1 | ||
テレビユー福島 | 12. 4 | ||
1985 | テレビせとうち | 10. 1 | |
1989 | テレビ北海道 | 10. 1 | |
テレビユー山形 | 10. 1 | ||
熊本朝日放送 | 10. 1 | ||
1990 | テレビ金沢 | 4 . 1 | |
長崎文化放送 | 4 . 1 | ||
チューリップテレビ | 10. 1 | テレビユー富山 | |
W O W O W | 11. 30 | 日本衛星放送 | |
1991 | 岩手めんこいテレビ | 4 . 1 | |
長野朝日放送 | 4 . 1 | ||
T V Q 九州放送 | 4 . 1 | ティー・エックス・エヌ九州、ティー・ヴィー・キュー九州放送 | |
長崎国際テレビ | 4 . 1 | ||
青森朝日放送 | 10. 1 | ||
北陸朝日放送 | 10. 1 | ||
1992 | 秋田朝日放送 | 10. 1 | |
あいテレビ | 10. 1 | 伊予テレビ | |
1993 | 大分朝日放送 | 10. 1 | |
山口朝日放送 | 10. 1 | ||
1994 | 鹿児島讀賣テレビ | 4 . 1 | |
1995 | 愛媛朝日テレビ | 4 . 1 | |
琉球朝日放送 | 10. 1 | ||
東京メトロポリタンテレビジョン | 11. 1 | ||
1996 | 岩手朝日テレビ | 10. 1 | |
1997 | さくらんぼテレビジョン | 4 . 1 | |
高知さんさんテレビ | 4 . 1 | ||
1999 | とちぎテレビ | 4 . 1 | |
2000 | BS日本 | 12. 1 | ビーエス日本 |
BS−TBS | 12. 1 | ジャパン・デジタル・コミュニケーションズ、ビーエス・アイ | |
ビーエス フジ | 12. 1 | ||
BS朝日 | 12. 1 | ||
BSテレビ東京 | 12. 1 | BSジャパン、ビー・エス・ジャパン | |
2007 | 日本BS放送 | 12. 1 | |
ワールド・ハイビジョン・チャンネル | 12. 1 | ||
2011 | ジェイ・スポーツ | 10. 1 | |
2012 | ブロードキャスト・サテライト・ディズニー | 3 . 1 | |
(WOWOWプラス) | 3 . 1 | IMAGICAティーヴィ ※12 | |
(m m b i) | 4 . 1 | ※6 | |
2022 | BSよしもと | 3 . 21 | |
BS松竹東急 | 3 . 26 | ||
ジャパネットブロードキャスティング | 3 . 27 |
※1 1956年6月 朝日放送と大阪テレビ放送が合併、2018年4月1日 朝日放送から免許承継
※2 1973年10月31日 日本科学技術振興財団廃局、同年11月1日 東京12チャンネル開局、1981年10月1日 テレビ東京へ社名変更
※3 2008年10月1日 フジテレビジョンから免許承継
※4 2009年4月1日 東京放送から免許承継
※5 2012年10月1日 日本テレビ放送網から免許承継
※6 マルチメディア放送、2016年6月30日 放送終了
※7 2014年4月1日 テレビ朝日から免許承継
※8 2014年4月1日 中部日本放送から免許承継
※9 2016年4月1日 RKB毎日放送から免許承継
※10 2017年4月1日 毎日放送から免許承継
※11 2019年4月1日 山陽放送から免許承継
※12 2020年12月1日 WOWOWが事業承継
※13 2023年4月1日 九州朝日放送から免許承継